LP. | Data zjazdu (piątek-sobota) |
1. | 12-13.09.2025 |
2. | 19-20.09.2025 |
3. | 26-27.09.2025 |
4. | 10-11.10.2025 |
5. | 17-18.10.2025 |
6. | 24-25.10.2025 |
7. | 07-08.11.2025 |
8. | 14-15.11.2025 |
9. | 21-22.11.2025 |
10. | 28-29.11.2025 |
11. | 05-06.12.2025 |
12. | 12-13.12.2025 |
13. | 19-20.12.2025 |
14. | 09-10.01.2026 |
15. | 16-17.01.2026 |
16. | 23-24.01.2026 |
17. | 30-31.01.2026 |
18. | 06-07.02.2026 |
19. | 13-14.02.2026 |
20. | 06-07.03.2026 |
21. | 13-14.03.2026 |
22. | 27-28.03.2026 |
23. | 17-18.04.2026 |
24. | 24-25.04.2026 |
25. | 08-09.05.2026 |
26. | 15-16.05.2026 |
27. | 22-23.05.2026 |
28. | 29-30.05.2026 |
29. | 12-13.06.2026 |
Prosimy na bieżąco sprawdzać terminy na stronie www.marszew.pl ponieważ mogą one ulec zmianie.