LP. | Data zjazdu (piątek-sobota) |
1. | 15-16.09.2023 |
2. | 22-23.09.2023 |
3. | 06-07.10.2023 |
4. | 13-14.10.2023 |
5. | 20-21.10.2023 |
6. | 27-28.10.2023 |
7. | 03-04.11.2023 |
8. | 17-18.11.2023 |
9. | 24-25.11.2023 |
10. | 01-02.12.2023 |
11. | 15-16.12.2023 |
12. | 12-13.01.2024 |
13. | 19-20.01.2024 |
14. | 26-27.01.2024 |
15. | 09-10.02.2024 |
16. | 01-02.03.2024 |
17. | 15-16.03.2024 |
18. | 22-23.03.2024 |
19. | 05-06.04.2024 |
20. | 12-13.04.2024 |
21. | 26-27.04.2024 |
22. | 10-11.05.2024 |
23. | 17-18.05.2024 |
24. | 24-25.05.2024 |
25. | 07-08.06.2024 |
26. | 14-15.06.2024 |
* Harmonogram zjazdów może ulec zmianie